Ranking Top 10 - Simuladores Bernard
01/05/2016 a 30/04/2017
Importante!
Os rankings apresentados devem ser analisados com ressalva, pois as cotações das ações dependem de inúmeros fatores,
como o setor (indústria, comércio ou serviço), a quantidade de períodos simulados, o crescimento do macrossetor simulado
(dado pelo coordenador), o número de empresas encerradas e o nível de concorrência das empresas.
Simulação Industrial
Posição |
Empresa |
Cotação da ação ($) |
Valor do PL ($) |
Período |
Macrossetor (%) |
Encerradas |
1º | QUALITY MASTER | 139,36 | 17.818.775 | 13 | 5,4 | 0 |
2º | Meta Inds S/A | 135,34 | 12.603.029 | 13 | 15,0 | 0 |
3º | Batmóveis S/A | 134,13 | 12.355.730 | 13 | 15,0 | 0 |
4º | IMPÉRIO MASTER | 133,13 | 12.145.568 | 13 | 3,3 | 0 |
5º | POWER RANGERS | 119,26 | 10.566.536 | 13 | 3,3 | 0 |
6º | Eletrofam | 116,48 | 20.678.468 | 12 | 12,0 | 0 |
7º | JAM S.A. | 114,01 | 20.752.495 | 12 | 20,2 | 0 |
8º | 4 - UNITECH | 110,30 | 19.001.212 | 12 | 12,7 | 2 |
9º | Fênix S/A | 110,08 | 15.229.117 | 13 | 2,1 | 0 |
10º | Wingo S/A | 108,44 | 11.125.622 | 13 | 15,0 | 0 |
Simulação Comercial
Posição |
Empresa |
Cotação da ação ($) |
Valor do PL ($) |
Período |
Macrossetor (%) |
Encerradas |
1º | Trevo Green | 133,56 | 11.692.808 | 13 | 35,4 | 0 |
2º | Sales Mega | 128,99 | 10.410.094 | 13 | 35,4 | 0 |
3º | Mega Varejo | 118,17 | 7.870.471 | 13 | 35,4 | 1 |
4º | Meu Mercado | 116,62 | 11.327.629 | 13 | 35,4 | 0 |
5º | Delta Repres. | 113,72 | 7.504.960 | 13 | 35,4 | 1 |
6º | Golden Marcas | 112,48 | 14.200.231 | 13 | 83,9 | 0 |
7º | CATIORO S/A | 110,71 | 14.195.401 | 13 | 6,2 | 2 |
8º | CHEGGONG S/A | 110,32 | 9.394.877 | 13 | 11,0 | 3 |
9º | Ubuntu SA | 109,56 | 8.858.530 | 13 | 35,4 | 0 |
10º | MAGMA S/A | 102,71 | 13.215.544 | 13 | 6,2 | 2 |
Simulação de Serviços
Posição |
Empresa |
Cotação da ação ($) |
Valor do PL ($) |
Período |
Macrossetor (%) |
Encerradas |
1º | BUSINESS SERV | 92,04 | 8.402.789 | 12 | 22,3 | 0 |
2º | UNILOG | 90,97 | 11.026.959 | 12 | 35,4 | 0 |
3º | HIGH-ENDSERVICE | 89,03 | 4.842.472 | 12 | 16,2 | 0 |
4º | EDGEWORKS S/A | 88,62 | 17.038.684 | 12 | 19,8 | 0 |
5º | SEVEN-UP S/A | 87,75 | 4.614.637 | 8 | 17,6 | 0 |
6º | YOSHII SERVICE | 87,67 | 6.090.046 | 10 | 8,8 | 0 |
7º | Positivo S/A | 86,92 | 5.398.065 | 10 | 9,0 | 1 |
8º | LIMPA TUDO MORO | 86,35 | 5.667.819 | 8 | 23,0 | 0 |
9º | Four Kings | 85,90 | 18.839.568 | 12 | 68,3 | 5 |
10º | New Breathe | 84,66 | 10.396.600 | 12 | 68,3 | 2 |